上野原の地層断面を観察するための地下式の建物です。
国の重要文化財である8,600年前の土器や石器,10,600年前の竪穴住居跡など,上野原遺跡の時代を示す根拠となった火山灰層などの堆積の様子を直接見ることができます。
地層と主な火山灰について
地層の説明 | 年代 | 噴出した火山・火口 | |
---|---|---|---|
1層 | 1.発掘調査後の埋め土 4,200年前から現代にいたる地層は ここでは見ることができません |
||
2層 | 2.桜島から噴出した火山灰の層 | 5,600年前 | 桜島 |
3層 | 3.アカホヤの上に形成された腐植土層 | ||
4層 | 4.アカホヤ(鬼界カルデラから噴出した火山灰や軽石の層) | 7,300年前 | 鬼界カルデラ |
5層 | 5.上野原遺跡の耳飾り・土偶・土器などの出土層 | 8,600年前 | |
6層 | 6.上野原遺跡の縄文時代早期中葉の土器が見つかった層 | 9,600年前 | |
7層 | 7.上野原遺跡の10,600年前の竪穴住居跡や連穴土抗 土器などが見つかった層 |
10,600年前 | |
8層 | 8.桜島テフラ(桜島から噴出した火山灰や軽石の層) | 12,800年前 | 桜島 |
9層 | 9.学術的にまだ解明されてない地層 腐植土層 | ||
10層 | 10.学術的にまだ解明されてない地層 | ||
11層 | 11.桜島から噴出した軽石の層の上に形成された腐植土層 | 24,000~26,000年前 | |
12層 | 12.桜島から噴出した軽石の層 風化して赤くなっています | 桜島 | |
13層 14層 15層 |
13.姶良カルデラから噴出した火砕流の堆積物 入戸火砕流堆積物(シラス)と呼ばれています 上部は軽石が多く含まれ,下部は礫が多くなります |
26,000~29,000年前 | 姶良カルデラ |